原料
~健全な毎日のために~
健康的で豊かな生活を支える食品原料や化粧品原料のご紹介です。
製品詳細
酵母エキス
-
- ドイツ Leiber社製の酵母エキスは、ドイツの厳しい「ビール純粋令」に基づき、時間を掛けてゆっくりと醸造されたビールの酵母を原料に製造されています。天然のアミノ酸、ビタミン、たんぱく質を豊富に含み、独自の技術により、多様なフレーバーを作り出しています。
- 酵母エキス(ラインナップ)酵母エキス(風味向上)酵母エキス(Veaty)
製品一覧
※コーシャ―、ハラル対応
カテゴリ | 製品名 | 形状 | 用途・特徴 塩分(固形分換算) |
---|---|---|---|
Bouillonシリーズ (スタンダードタイプ) |
Bouillon N | 粉末 | スタンダードな酵母エキス 塩分約38% |
Bouillon N , LS/Bouillon N , LS , V | 粉末/ペースト | スタンダードな酵母エキス 塩分2%以下(粉末)/2%以下(ペースト) | |
Bouillon NWH | 粉末 | 軽いチキンブロスの風味を有する 塩分約38% | |
Bouillon NWH , LS | 粉末 | 軽いチキンブロスの風味を有する 塩分3%以下 | |
Bouillon NWG | 粉末 | ミートストック様の風味を有する 塩分約38% | |
Bouillon NWG , LS | 粉末 | ミートストック様の風味を有する 塩分3%以下 | |
Aromorシリーズ | Aromor GR , LS | 粉末 | 5~6%の5'-ヌクレオチド(固形分換算)を含有 塩分3%以下 |
Aromor XGR , LS | 粉末 | 6~8%の5'-ヌクレオチド(固形分換算)を含有 塩分3%以下 | |
Aromor XSR , LS | 粉末 | 8~11%の5'-ヌクレオチド(固形分換算)を含有 塩分3%以下 | |
Aromor Umami | 粉末 | 13~16%の5'-ヌクレオチド(無塩固形分換算)を含有 塩分約18% | |
Aromor Plus | 粉末 | 20~25%の5'-ヌクレオチド(固形分換算)を含有 塩分5%以下 | |
ミートタイプ | Viande R | 粉末 | 肉汁様の風味を有する 塩分約36% |
Viande R , LS | 粉末 | 肉汁様の風味を有する 塩分3%以下 | |
Viande B/ Viande B , V | 粉末/ペースト | ローストミートの風味を有する 塩分約38%(粉末)/約16%(ペースト) | |
Viande B , LS/ Viande B , LS , V | 粉末/ペースト | ローストミートの風味を有する 塩分約2%以下(粉末)/2%以下(ペースト) | |
Viande H18 | 粉末 | マイルドなミートの風味を有する 塩分約18% | |
Viande A , F | 液体 | ビーフエキスの風味を有する 塩分約15% | |
Asada D , LS/ Asada D , LS, V | 粉末/ペースト | マイルドなロースト風味を有する 濃褐色 塩分2%以下 | |
Asada MI 18 | 粉末 | 力強いロースト風味を有する 塩分約18% | |
Asada MI , V | ペースト | 力強いロースト風味を有する 塩分約18% | |
チーズ風味強化タイプ | Cheese Booster Plus | 粉末 | チーズ風味強化用として 塩分3%以下 |
シーフード風味強化タイプ | Seafood Booster ASIA | 粉末 | シーフード風味強化用として 塩分約15% |
Shrimp/Prawn Booster | 粉末 | シーフード風味強化用として 塩分約19% |
Veaty®シリーズ
ヴィーガン・ベジタリア対象製品にご使用いただけます。
※コーシャ―、ハラル対応
カテゴリ | 製品名 | 形状 | 用途・特徴 |
---|---|---|---|
マスキング | |||
Pea Masker | 粉末 | エンドウ豆 | |
Soy Masker | 粉末 | 大豆 | |
TVP Masker | 粉末 | 植物性たんぱく | |
ボディノート | |||
BN chicken | 粉末 | チキン | |
BN roast chicken | 粉末 | ローストチキン |
Levexシリーズ
Flavor consultants社が販売する酵母エキスです。
※コーシャ―、ハラル対応
カテゴリ | 製品名 | 形状 | 用途・特徴 |
---|---|---|---|
核酸高含有タイプ | Levex Sumi HIG | 粉末 | うま味の付与 22-24%の核酸(5’GMP 5’IMP)含有 塩分17-21% |
グルタミン酸高含有タイプ | Levex Spectra | 粉末 | うま味の付与(MSG代替) 約14-15%のグルタミン酸含有(分析値) 塩分36±3% |
製品・サービスのお問い合わせはこちらから